漢代人口數
漢太祖元年(前202年)人口數在500萬左右。此後由於奉行黃老政治、與民生息,到漢武帝時期的領土擴張,人口數量大幅提升。據《漢書·地理志》的記載,漢平帝元始二年(2年)有12,366,740戶,口數為57,671,401人。
由於中國歷史早期農業發展集中在黃河流域,故人口密度分佈為北多,南少。若以淮河、秦嶺為界,北部人口佔據85%以上的比例,以南人口佔據不到15%的比例。人口數超過500萬的司、豫、冀、兗、青、徐五州均位於黃河中下游地帶,這五州的人口總數佔全國的55%。首都長安周圍人口密度達每平方公里1000人左右[13]。人口數量在200萬以下的有交、涼、並、朔方四州。揚、荊、益三州的主要人口分佈在成都平原、南陽盆地、太湖平原和寧紹平原。
新莽末期,自然災害頻發,天鳳四年(17年)估計有5600萬人口,但是由於王莽變法失敗導致隨之而來的赤眉綠林之亂和軍閥混戰,造成期間大量人口死亡。至建武中元二年(57年)時,全國人口數量僅2100.7820萬,僅相當於西漢元始二年的36.427%。後人口開始恢復增長。據《續漢書·郡國志五》所載,永和五年(140年),全國有戶969.8630萬,口4915.0220萬。至永壽三年(157年),全國有戶10,677,960,口56,476,856,已大致恢復至西漢極盛時期。東漢的人口分佈又有變化。新莽末東漢初,大量的中原人民為躲避戰火向長江流域遷徙,南方人口升至全國四成。口數超過500萬的有豫、荊、揚、益四州。荊益兩州的人口都增加了一倍,揚州人口也增加了四分之一。南方人口增長的同時,北方大部分郡國人口減少。東漢末期喪亂,到晉武帝太康三年(282年),全國人口又只有1885萬人;只相當於125年前的三分之一。
南北朝人口數
唐朝戶口流動表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年代 | 戶數 | 口數 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,907,546戶 | 46,019,956人 | 此為隋朝戶口最多時期,大體上恢復了四個世紀以前東漢時期的戶口數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,800,000戶 | 不詳 | 李淵廢隋恭帝,唐朝成立,即唐高祖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,190,000戶 | 不詳 | 只是隋朝極盛時的四分之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,900,000戶 | 不詳 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,040,000戶 | 不詳 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600,000戶 | 不詳 | 貞觀之治後期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,800,000戶 | 不詳 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,861,236戶 | 45,431,265人 | 開元之治時期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,348,395戶 | 45,311,272人 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,069,154戶 | 52,880,488人 | 唐朝人口超過隋朝極盛時的水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,914,790戶 | 52,919,390人 | 此為唐朝人口最高的一年,同年發生安史之亂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,933,134戶 | 16,990,386人 | 安史之亂後期。 |
沒有留言:
張貼留言